Parcours
Temps de passage
Profil de la course
Rue par rue
Logistique / Ravitaillement
Départ/ Arrivée
Animations


Temps de passage
 


Plan de marche
Votre objectif pour le semi marathon est de :
  01:00:22 01:25:00 01:35:00 01:40:00 01:50:00 02:00:00 02:10:00
Vos temps de passage doivent être de :
km 1 00:02:52 00:04:02 00:04:30 00:04:45 00:05:13 00:05:42 00:06:10
km 2 00:05:44 00:08:04 00:09:00 00:09:30 00:10:26 00:11:24 00:12:20
km 3 00:08:36 00:12:06 00:13:30 00:14:15 00:15:39 00:17:06 00:18:30
km 4 00:11:28 00:16:08 00:18:00 00:19:00 00:20:52 00:22:48 00:24:40
km 5 00:14:20 00:20:10 00:22:30 00:23:45 00:26:05 00:28:30 00:30:50
km 6 00:17:12 00:24:12 00:27:00 00:28:30 00:31:18 00:34:12 00:37:00
km 7 00:20:04 00:28:14 00:31:30 00:33:15 00:36:31 00:39:54 00:43:10
km 8 00:22:56 00:32:16 00:36:00 00:38:00 00:41:44 00:45:36 00:49:20
km 9 00:25:48 00:36:18 00:40:30 00:42:45 00:46:57 00:51:18 00:55:30
km 10 00:28:40 00:40:20 00:45:00 00:47:30 00:52:10 00:57:00 01:01:40
km 11 00:31:32 00:44:22 00:49:30 00:52:15 00:57:23 01:02:42 01:07:50
km 12 00:34:24 00:48:24 00:54:00 00:57:00 01:02:36 01:08:24 01:14:00
km 13 00:37:16 00:52:26 00:58:30 01:01:45 01:07:49 01:14:06 01:20:10
km 14 00:40:08 00:56:28 01:03:00 01:06:30 01:13:02 01:19:48 01:26:20
km 15 00:43:00 01:00:30 01:07:30 01:11:15 01:18:15 01:25:30 01:32:30
km 16 00:45:52 01:04:32 01:12:00 01:16:00 01:23:28 01:31:12 01:38:40
km 17 00:48:44 01:08:34 01:16:30 01:20:45 01:28:41 01:36:54 01:44:50
km 18 00:51:36 01:12:36 01:21:00 01:25:30 01:33:54 01:42:36 01:51:00
km 19 00:54:28 01:16:38 01:25:30 01:30:15 01:39:07 01:48:18 01:57:10
km 20 00:57:20 01:20:40 01:30:00 01:35:00 01:44:20 01:54:00 02:03:20
SEMI 01:00:22 01:25:00 01:35:00 01:40:00 01:50:00 02:00:00 02:10:00

© ASO 2007 A.S.O. Athlétisme - 2 rue Rouget de Lisle TSA 61100 - 92137 Issy-les-Moulineaux Cedex - France